فایل سازنده (دیتاشیت)
Power Quality Solutions — Harmonic Filter Reactor
- سازنده
- EPCOS AG / TDK
- ویرایش
- July 2018, Version: 3
- پوشش
- B44066D****M*** · B44066D7012M400
- ردیفِ همین محصول
- B44066D7012M400 · صفحهٔ 2
- 6 صفحه · harmonic-filter-12.5kvar-7pct.pdf

Exploded view






شمارهها فقط برای شناختن اجزا در همین تصویرند و شمارهٔ قطعهٔ سازنده نیستند.
Maker's file
Power Quality Solutions — Harmonic Filter Reactor
Specifications
| Technical data | |||
|---|---|---|---|
| De-tuning factor p [%] | 7 | ||
| Effective filter output QC [kvar] | 12.5 | ||
| Rated voltage VR [V]: 1) | 400 | ||
| Rated frequency [Hz] | 50 | ||
| Ambient temperature / Insulation class | 40 °C/B | ||
| Capacitance C delta (tot.) [µF] | 231.2 (= 3 x C delta) | ||
| Inductivity L [mH] | 3 x 3.068 | ||
| Linear up to [A] | 35 | ||
| Effective current Irms [A]: 2) |
| ||
| Rated harmonic voltages (3rd/5 /7 /11 /13 ) [%] | 0.5/6/5/3.5/3 | ||
| Temperature protection (NC) | yes | ||
| Total losses PD [W] | 80 | ||
| Total weight [kg] | 15 | ||
| Connection | |||
| Line | 1U1-1V1-1W1 | ||
| Capacitors | 1U2-1V2-1W2 | ||
| Temperature control | 1-2 | ||
Drawings
Same family
صبا خازن شریک شما در صنعت
درخواست قیمتتوان، ولتاژ و تعداد را بگویید